Nick












| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 1695 kJ |
| Ενέργεια kcal | 402 kcal |
| Λιπαρά | 5,8g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 4,2g |
| Υδατάνθρακες | 76g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 72,5g |
| εκ των οποίων πολυόλες | - |
| Εδώδιμες Ίνες | 9,1g |
| Πρωτεϊνες | 6,2g |
| Αλάτι | 0,73g |
















