Nick












| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 1697 kJ |
| Ενέργεια kcal | 402 kcal |
| Λιπαρά | 5,6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 4,7g |
| Υδατάνθρακες | 76g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 73g |
| εκ των οποίων πολυόλες | - |
| Εδώδιμες Ίνες | 9,3g |
| Πρωτεϊνες | 6,3g |
| Αλάτι | 0.38g |
















