Nick












| Ενέργεια (kJ) | 2073kJ |
|---|---|
| Ενέργεια (Kcal) | 95 Kcal |
| Λιπαρά | 23g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 8,1g |
| Υδατάνθρακες | 63g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4g |
| Εδώδιμες ίνες | 1,7g |
| Πρωτεϊνές | 8,9g |
| Αλάτι | 1,97g |
| Διάρκεια Ζωής | 240 ημέρες |
















