Nick












| ΑΝΑ 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 268 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal) | 64 |
| ΛΙΠΑΡΑ (g) | 2,6 |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (g) | 0,3 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (g) | 7,6 |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (g) | 5,9 |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (g) | 1,9 |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (g) | 1,6 |
| ΑΛΑΤΙ (g) | 0,9 |
















