Nick












| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 51kcal |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 218kJ |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝ | 0g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 12,0g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 12,0g |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | <0,5g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | <0,5g |
| ΑΛΑΤΙ | 0g |
















