Nick












| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1446kJ |
| Ενέργεια (Kcal) | 446Kcal |
| Λιπαρά | 1,2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,2g |
| Υδατάνθρακες | 71g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,5g |
| Εδώδιμες ίνες | 2g |
| Πρωτεϊνές | 10,5g |
| Αλάτι | 1,1g |
| Διάρκεια Ζωής | 240 ημέρες |
















